| Item No./Details | ||
| Model | BM 50 | BM 50C |
| Engine brand | HONDA GX270 | CHANGFA CF178 |
| Engine model | Gasoline, single cylinder, vertical, four stroke, OHV | Diesel, single cylinder, vertical, four stroke, direct injection |
| Cooling | Air-cooling | |
| Power(HP/KW) | 9.0/6.7 | 6.0/4.4 |
| Ratating speed | 3600rpm | |
| Fuel capacity(L) | 5.9 | 2.7 |
| Lubricating oil(L) | 1.1 | |
| Start up | Recoil hand start | |
| Static load | 45N/CM | |
| Vibration frequency(HZ) | 70 | |
| Nominal amplitude(MM) | 0.6 | |
| Exciting force(KN) | 20 | |
| Walking way | Two-way hydraulic&chain drive | |
| Walking speed(KM/H) | 0-3.8 | |
| Climbing ability | 30% | |
| Hydraulic tank capacity(L) | 18 | |
| Water tank capacity(L) | 20 | |
| Watering system | Gravity watering | |
| Steel wheel size(MM) | 426×600*2 | |
|
Total length(MM) (handrail horizontal) |
2480 | |
| Total width(MM) | 780 | |
|
Total height(MM) (handrail vertical) |
1820 | |
| Packing size(MM) | 1600*850*1900 | |
| weight (KG) | 650 | |